sales@mingepower.cn   AM 8:00 - PM 18:00

  • AGM VRLA Battery
  • AGM VRLA Battery
  • AGM VRLA Battery
  • AGM VRLA Battery
  • AGM VRLA Battery
  • AGM VRLA Battery
AGM VRLA BatteryAGM VRLA BatteryAGM VRLA BatteryAGM VRLA BatteryAGM VRLA BatteryAGM VRLA Battery

Maintenance Free Sealed Lead Acid AGM VRLA Battery

Features:

- Designed floating charging service life: 8 years (25C)

- Sealed and maintenance free operation

- Safety valve installation for explosion proof

- Low self-discharge characteristic

- Wide operating temperature range from 0C~40C

- Lead calcium Aluminum tin alloy high energy, prevent corrosion.

Application:

- Measuring equipment and instrucment

- Telephone sets

- Lighting equipment

- Security systems

- UPS power supply

Specifications

Type Nominal Voltage Capacity Dimension(mm/Kg[(5%)]) Terminal
(V) (Ah) Length width Height Total Height Weight
MG1.2-6 6 1.2 97 24 52 58 0.29 T1
MG1.3-6 6 1.3 97 24 52 58 0.29 T1
MG2.8-6 6 2.8 66 33 97 104 0.49 T1
MG3.2-6 6 3.2 134 35 61 67 0.66 T1
MG3.3 6 3.2 134 35 61 67 0.66 T1
MG3.5-6 6 3.5 134 35 61 67 0.68 T1
MG4-6 6 4 70 47 101 107 0.7 T1
MG4.5-6 6 4.5 70 47 101 107 0.75 T1
MG5-6 6 5 70 47 101 107 0.83 T1
MG6-6 6 6 70 47 101 107 0.93 T1
MG7-6 6 7 151 34 94 100 1.15 T1/T2
MS7.2-6 6 7.2 150 34 94 100 1.17 T1/T2
MG8-6 6 8.5 151 34 94 100 1.35 T1/T2
MG9-6 6 9 151 34 94 100 1.4 T1/T2
MG10-6 6 10 151 50 94 100 1.6 T1/T2
MG12-6 6 12 151 50 94 100 1.82 T1/T2
MG20-6 6 20 157 83 125 130 3.6 T3
MG1.2-12 12 1.2 97 43 52 58 0.55 T1
MG1.3-12 12 1.3 97 43 52 58 0.61 T1
MG1.9-12 12 1.9 178 35 61 67 0.8 T1
MG2-12 12 2 178 35 61 67 0.82 T1
MG2.3-12 12 2.3 178 35 61 67 0.92 T1
MG2.5-12 12 2.5 70 48 98 104 0.8 T1
MG2.6-12 12 2.6 70 48 98 104 0.85 T1
MG2.8-12 12 2.8 70 48 98 104 0.9 T1
MG3.2-12 12 3.2 134 67 61 67 1.3 T1
MG3.3-12 12 3.3 134 67 61 67 1.36 T1
MG4-12 12 4 90 70 101 107 1.4 T1
MG4.5-12 12 4.5 90 70 101 107 1.47 T1
MG5-12 12 5 90 70 101 107 1.67 T1
MG6-12 12 6 90 70 101 107 1.82 T1
MG7-12 12 6 151 65 94 100 2.1 T1/T2
MG7.2-12 12 7 151 65 94 100 2.25 T1/T2
MG7.5-12 12 7.2 151 65 94 100 2.3 T1/T2
MG8.5-12 12 7.5 151 65 94 100 2.32 T1/T2
MG9-12 12 9 151 65 94 100 2.65 T1/T2
MG10-12 12 10 151 98 95 101 3.5 T2
MG12-12 12 12 151 98 95 101 3.6 T2
MG15-12 12 15 181 77 167 167 5 T3/T8
MG17-12 12 17 181 77 167 167 5.2 T3/T8
MG18-12 12 18 181 77 167 167 5.4 T3/T8
MG20-12 12 20 181 77 167 167 5.8 T3/T8
MG22-12 12 22 181 77 166 166 6.3 T8
MG24-12 12 24 166 175 125 125 8 T3/T8
MG25-12 12 24 165 125 175 185 8.1 T6/T8
MG26-12 12 26 165 176 127 127 8.1 T3
MG28-12 12 28 166 175 125 125 8.8 T3/T8

CATEGORIES

CONTACT US

Contact:

Phone: 86-18202083776

Tel:

Email: sales@mingepower.cn

Add: Longqiao Industrial Park, Anxi, Fujian, China